

| Technische Eigenschaften |
![]() |
|
![]() |
| Preis | |||||||||
| Cod. | BAR (Psi) | l./min (Gpm) | HP (kW) | Volts | RPM | Kg. | cm. | EURO | |
| K 2000 | 3.023.14.032 | 150 2.200 | 10 (2.64) | 3.8 (2,7) | 230~1 | 2800 | 33 | 64 x 45 x 57 | 378,- |
| K 2000 tsd | 3.023.14.032 | 150 2.200 | 10 (2.64) | 3.8 (2,7) | 230~1 | 2800 | 33 | 64 x 45 x 57 | 399,- |
| K 2000 | 3.023.14.031 | 160 2.320 | 11 (2.9) | 4,5 (3,4) | 400~3 | 2800 | 33 | 64 x 45 x 57 | 410,- |
| K 2000 tst | 3.023.14.031 | 160 2.320 | 11 (2.9) | 4,5 (3,4) | 400~3 | 2800 | 33 | 64 x 45 x 57 | 420,- |
| Standardausstattung |
|
![]() |
| Optionsausstattung |
|
![]() |