| Schmidt - Hochdruckreiniger |
| Technische Eigenschaften |
![]() |
|
![]() |
| Preis | ||||||||||
| Cod. | BAR (Psi) | l./min (Gpm) | HP (kW) | Volts | °C (°) | RPM | Kg. | cm. | Euro | |
| PH 2000 | 3.023.24.002 | 140 (2.030) | 11 (2.9) | 3.0 (2.2) | 230 ~ 1 | 80 (176) | 2800 | 90 | 84 x 60 x 95 | - |
| PH 2000ts | 3.023.24.003 | 140 (2.030) | 11 (2.9) | 3.0 (2.2) | 230 ~ 1 | 80 (176) | 2800 | 90 | 84 x 60 x 95 | 949,- |
| PH 2000 | 3.023.24.001 | 150 (2.200) | 11 (2.9) | 4.5 (3.4) | 400 ~ 3 | 80 (176) | 2800 | 90 | 84 x 60 x 95 | 1.149,- |
| PH 2000ts | 3.023.24.004 | 150 (2.200) | 11 (2.9) | 4.5 (3.4) | 400 ~ 3 | 80 (176) | 2800 | 90 | 84 x 60 x 95 | 1.189,- |
| Standardausstattung |
|
![]() |
| Optionsausstattung |
|
![]() |