Schmidt - Stromerzeuger-PWD
| Homepage |  | Stromerzeuger |

Serienausstatung:
  • Voltmeter
  • Frequenzmeter 
  • Betriebsstundenzähler              
  • Überlastschutz ( notaus )
  • Öldruckmesser
  • Generator 4polig
  • Temperaturanzeige

                                                        

                                                           
  • Motorschutzschalter
  • Reserveanzeige
  • Notaus
  • 220 V Steckdose
  • 380 V Steckdose

 

 

 
Preisliste  PWD
Typ Typ Motor Dauerleistung Not - Leistung Version

Base

Version

Man.Inst

Vers. su

Base.Aut.

Version

Inst.-Aut

kVA kW kVA kW
PWD 20 F3M1011F 20,2 16,2 22,2 17,8 6.650,- 8.500,- 6.950,- 8.850,-
PWD 30 F4M1011F 27,6 22,1 30,4 24,3 7.800,- 9.600,- 8.500,- 10.500,-
PWD 40 BF4M1011F 40,0 32,0 44,0 35,2 8.500,- 10.700,- 9.700,- 11.500,-
PWD 60 BF4M1012E 58,0 46,4 62,2 49,6 10.700,- 13.000,- 11.500,- 13.900,-
PWD 80 BF4M1012EC 73,0 58,4 76,0 60,8 12.000,- 14.300,- 13.600,- 15.900,-
PWD100 BF4M1013E 90,0 72,0 94,0 75,2 14.000,- 16.800,- 16.200,- 18.950,-
PWD110 BF4M1013EC 106,0 84,4 111,0 88,8 14.000,- 16.900,- 16.200,- 19.000,-
PWD135 BF6M1013E 136,0 108,8 143,0 114,4 17.800,- 21.400,- 20.100,- 23.800,-
PWD165 BF6M1013EC 164,0 131,0 172,0 138,0 20.000,- 23.600,- 22.100,- 25.700,-
PWD230 BF6M1015 232,0 186,0 256,0 205,0 26.800,- 31.900,- 29.700,- 34.900,-
PWD265 BF6M1015C1 267,0 214,0 303,0 242,0 31.400,- 37.000,- 35.000,- 39.500,-
PWD320 BF6M1015C2 318,0 254,0 352,0 282,0 32.400,- 38.000,- 35.500,- 41.500,-
PWD350 BF6M1015C3 350,0 280,0 380,0 304,0 34.300,- 39.900,- 37.500,- 43.000,-
PWD380 BF6M1015CP 380,0 304,0 415,0 332,0 40.000,- 45.700.- 43.200,- 48.800,-
PWD400 BF8M1015C1 410,0 328,0 450,0 360,0 41.000,- 47.800,- 44.000,- 50.100,-
PWD450 BF8M1015C2 450,0 360,0 500,0 400,0 43.800,- 50.400,- 49.800,- 56.800,-
PWD475 BF8M1015C3 475,0 380,0 520,0 416,0 45.800,- 52.400,- 51.800,- 58.400,-
PWD500 BF8M1015CP 500,0 400,0 550,0 440,0 52.400,- 58.900,- 58.200,- 65.000,-
Weitere Modell Anfrage - Alle Preise Plus MwSt.